iPhone 13ProMAXの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ |
¥32,890 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥41,690 |
バッテリー交換 |
30分~ |
¥11,000 |
イヤスピーカー・フロントセンサー | 40分~ | ¥16,800 |
リアカメラ交換 | 40分~ | ¥19,800 |
データ復旧 | ~ | ¥29,800 |
iPhone 13Proの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ |
¥32,890 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥41,690 |
バッテリー交換 |
30分~ |
¥11,000 |
イヤスピーカー・フロントセンサー | 40分~ | ¥16,800 |
リアカメラ交換 | 40分~ | ¥19,800 |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥7,800 |
データ復旧 | ~ | ¥9,900 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 13miniの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ |
¥14,190 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥17,490 |
バッテリー交換 |
30分~ |
¥8,800 |
イヤスピーカー・フロントセンサー | 40分~ | ¥16,800 |
リアカメラ交換 | 40分~ | ¥16,800 |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥7,800 |
データ復旧 | ~ | ¥9,900 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 13の修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ |
¥12,980 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥16,280 |
バッテリー交換 |
30分~ |
¥8,800 |
イヤスピーカー・フロントセンサー | 40分~ | ¥16,800 |
リアカメラ交換 | 40分~ | ¥15,800 |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥7,800 |
データ復旧 | ~ | ¥9,900 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 12ProMaxの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ |
¥11,990 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥15,290 |
バッテリー交換 |
30分~ |
¥7,700 |
イヤスピーカー・フロントセンサー | 40分~ | ¥12,800 |
リアカメラ交換 | 40分~ | ¥19,800 |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥7,800 |
データ復旧 | ~ | ¥9,900 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 12Proの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥9,350 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥12,650 |
バッテリー交換 | 30分~ |
¥7,700 |
イヤスピーカー・フロントセンサー | 40分~ | ¥12,800 |
リアカメラ交換 | 40分~ | ¥19,800 |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥7,800 |
データ復旧 | ~ | ¥9,900 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 12Miniの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥10,450 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥13,750 |
バッテリー交換 | 30分~ |
¥7,700 |
イヤスピーカー・フロントセンサー | 40分~ | ¥12,800 |
リアカメラ交換 | 40分~ | ¥14,800 |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥7,800 |
データ復旧 | ~ | ¥9,900 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 12の修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥9,350 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥12,650 |
バッテリー交換 | 10分~ |
¥7,700 |
イヤスピーカー・フロントセンサー | 40分~ | ¥12,800 |
リアカメラ交換 | 40分~ | ¥14,800 |
カメラ窓ガラス | 40分~ | ¥7,800 |
データ復旧 | ~ | ¥9,900 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 11ProMAXの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換(有機EL) | 40分~ | ¥10,780 |
液晶+ガラス交換(有機EL) | 40分~ | ¥14,080 |
イヤスピーカー・フロントセンサ | 20分~ | ¥12,800 |
カメラ窓ガラス | 30分~ | ¥7,800 |
リアカメラ交換 | 20分~ | ¥16,500 |
バッテリー交換 | 20分~ | ¥5,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 11Proの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥7,590 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥10,890 |
イヤスピーカー・フロントセンサ | 20分~ | ¥11,800 |
カメラ窓ガラス | 30分~ | ¥7,800 |
リアカメラ交換 | 20分~ | ¥15,500 |
バッテリー交換 | 20分~ | ¥5,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 11の修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,490 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥9,790 |
イヤスピーカー・フロントセンサ | 20分~ | ¥11,800 |
カメラ窓ガラス | 30分~ | ¥7,800 |
リアカメラ交換 | 20分~ | ¥14,800 |
バッテリー交換 | 20分~ | ¥5,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone XSMAXの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥7,920 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥11,220 |
イヤスピーカー・フロントセンサー | 20分~ | ¥11,220 |
カメラ窓ガラス | 30分~ | ¥7,800 |
リアカメラ交換 | 20分~ | ¥14,000 |
バッテリー交換 | 20分~ | ¥5,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone XSの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,050 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥9,350 |
イヤスピーカー・フロントセンサー | 20分~ | ¥11,800 |
カメラ窓ガラス | 30分~ | ¥7,800 |
リアカメラ交換 | 20分~ | ¥13,860 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥11,880 |
バッテリー交換 | 20分~ | ¥5,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone XRの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,050 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥9,350 |
イヤスピーカー・フロントセンサー | 20分~ | ¥11,800 |
カメラ窓ガラス | 30分~ | ¥7,800 |
リア カメラ交換 | 20分~ | ¥13,860 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥11,880 |
バッテリー交換 | 20分~ | ¥5,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone Xの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換(有機EL) | 40分~ | ¥6,050 |
液晶+ガラス交換(有機EL) | 40分~ | ¥9,350 |
イヤスピーカー・フロントセンサー | 20分~ | ¥9,800 |
カメラ窓ガラス | 30分~ | ¥7,800 |
リアカメラ交換 | 20分~ | ¥12,800 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥11,880 |
バッテリー交換 | 20分~ | ¥5,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone SE2の修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥5,280 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥7,480 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,400 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 8 Plusの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税込)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥5,280 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥7,480 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥8,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,400 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥9,500 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥8,500/13,800 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥7,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥7,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 8の修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥5,280 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥7,480 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥8,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,400 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥9,500 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥7,700/12,800 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥7,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥7,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 7 Plusの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,950 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥7,150 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥8,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥3,960 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥8,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥9,000 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥7,800~ |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,800 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,000 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥9,800 |
その他修理 | 40分~ | ¥7,800 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 7の修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,950 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥7,150 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥8,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥3,960 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥8,500 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥9,800 |
イン カメラ交換 /リア カメラ交換 |
40分~ 40分~ |
¥6,900 ¥7,900 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,800 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥6,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 6S Plusの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,400 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥6,600 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥3,960 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥7,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥6,500/7,900 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥6,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥6,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 6Sの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,400 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥6,600 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥3,960 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥6,900 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥7,600 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥6,900/7,900 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥6,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥6,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 6 Plusの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,400 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥6,600 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥3,960 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥5,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥5,900/6,900 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥5,000 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥5,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥5,800 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 6の修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,400 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥6,600 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥3,960 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥5,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥5,500/6,500 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥5,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥5,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥5,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥5,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |
iPhone 5S/SEの修理作業料・部品代全てが含まれています。
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,400 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥6,600 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥3,960 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥5,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥5,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥5,000~ |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥4,200 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥5,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥5,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥5,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,500 |