iPhone 12ProMaxの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥23,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥26,800 |
バッテリー交換 | 10分~ |
¥8,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | – |
データ復旧 | ~ | ¥29,800 |
iPhone 12の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥23,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥26,800 |
バッテリー交換 | 10分~ |
¥7,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | – |
データ復旧 | ~ | ¥29,800 |
iPhone 11ProMaxの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換(有機EL) | 30分~ | ¥16,800 |
液晶+ガラス交換(有機EL) | 40分~ | ¥19,800 |
バッテリー交換 | 10分~ |
¥8,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | – |
データ復旧 | ~ | ¥29,800 |
iPhone 11Proの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥12,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥15,800 |
ガラス割れ交換(有機EL) | 30分~ | ¥18,800 |
液晶+ガラス交換(有機EL) | 40分~ | ¥20,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥8,500 |
インカメラ交換 リアカメラ交換 |
30分~ 30分~ |
¥8,800
¥11,800 |
データ復旧 | ~ | ¥29,800 |
iPhone 11の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥10,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥14,800 |
カメラ窓ガラス | 10分~ | ¥7,500 |
インカメラ交換 リア カメラ交換 |
40分~ 40分~ |
¥8,800 ¥10,800 |
データ復旧 | ~ | ¥29,800 |
iPhone XSMAXの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥12,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥15,800 |
ガラス割れ交換(有機EL) | 30分~ | ¥18,800 |
液晶+ガラス交換(有機EL) | 40分~ | ¥20,800 |
カメラ窓ガラス | 10分~ | ¥7,800 |
インカメラ交換 リア カメラ交換 |
40分~ 40分~ |
¥8,800 ¥11,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥7,500 |
データ復旧 | ~ | ¥29,800 |
iPhone XSの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥10,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥13,800 |
ガラス割れ交換(有機EL) | 30分~ | ¥12,800 |
液晶+ガラス交換(有機EL) | 40分~ | ¥14,800 |
カメラ窓ガラス | 10分~ | ¥6,800 |
ドックコネクタ交換 | 10分~ | ¥9,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥6,800 |
データ復旧 | ~ | ¥29,800 |
iPhone XRの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥10,800 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥14,800 |
インカメラ交換 リア カメラ交換 |
40分~ 40分~ |
¥8,800 ¥10,800 |
カメラ窓ガラス | 10分~ | ¥6,800 |
ドックコネクタ交換 | 10分~ | ¥9,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥6,800 |
データ復旧 | ~ | ¥29,800 |
iPhone Xの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 30分~ | ¥9,000 |
液晶+ガラス交換 | 30分~ | ¥12,800 |
ガラス割れ交換(有機EL) | 40分~ | ¥12,800 |
液晶+ガラス交換(有機EL) | 40分~ | ¥14,800 |
カメラ窓ガラス | 10分~ | ¥5,800 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥8,800 |
ドックコネクタ交換 | 10分~ | ¥8,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥6,500 |
データ復旧 | ~ | ¥29,800 |
iPhone 8 Plusの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,500 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,500 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥6,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,500 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥8,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
インカメラ交換 リア カメラ交換 |
40分~ 40分~ |
¥8,500 ¥12,800 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥7,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥7,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone SE2/ 8の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥5,900 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥7,900 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥7,500 |
バッテリー交換
バッテリー交換 SE2 |
10分~ 10分~ |
¥4,900 ¥7,000 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥8,500 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
イン カメラ交換 リア カメラ交換 |
40分~ 40分~ |
¥7,700 ¥9,800 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥7,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥7,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone 7 Plusの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥6,000 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥8,000 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥7,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥5,000 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥7,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥8,000 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥7,800~ |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,800 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥7,000 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥9,800 |
その他修理 | 40分~ | ¥7,800 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone 7の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,900 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥6,900 |
ホームボタン修理 | 20分~ | ¥6,800 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,500 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥8,000 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥9,800 |
イン カメラ交換 リア カメラ交換 |
40分~ 40分~ |
¥6,900 ¥7,900 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,800 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥6,800 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥8,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥6,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥5,000 |
iPhone 6S Plusの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,600 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥6,500 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,800 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥7,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
インカメラ交換 リア カメラ交換 |
30分~ 30分~ |
¥6,500 ¥7,900 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥6,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥6,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥4,000 |
iPhone 6Sの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,500 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥6,500 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥3,800 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥6,900 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥7,600 |
イン カメラ交換 リア カメラ交換 |
40分~ 40分~ |
¥6,900 ¥7,900 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥6,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥7,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥6,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥4,000 |
iPhone 6Plus・6の修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
6Plus ガラス割れ交換 6 ガラス割れ交換 |
30分~ 30分~ |
¥4,500 ¥4,000 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ |
¥6,500 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥4,000 / 6 ¥3,800 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥5,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥5,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥5,900/6,900 |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥6,500 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥5,000 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥5,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥5,800 |
水没復旧 | 120分 | ¥4,000 |
iPhone SE/5Sの修理作業料・部品代全てが含まれています。(税別)
修理内容 | 時間 | 価格 |
---|---|---|
ガラス割れ交換 | 40分~ | ¥4,000 |
液晶+ガラス交換 | 40分~ | ¥6,000 |
バッテリー交換 | 10分~ | ¥3,800 |
ドックコネクタ交換 | 40分~ | ¥5,800 |
電源ボタン交換 | 40分~ | ¥5,500 |
イン/リア カメラ交換 | 40分~ | ¥5,000~ |
イヤースピーカー交換 | 40分~ | ¥4,200 |
バイブレータ交換 | 40分~ | ¥5,500 |
音量ボタン交換 | 40分~ | ¥5,500 |
その他修理 | 40分~ | ¥5,500 |
水没復旧 | 120分 | ¥4,000 |